专访面壁曾国洋:踩过 1000 次大模型的坑后 ,造一个性能小钢炮2月1日,刚成立一年的面壁智能发布了两个在海内外大模型领域「炸裂级」的存在——面壁 MiniCPM 2025-07-13 07:13:06 62
万兴科技正式布局AIGC赛道 首款AIGC产品万兴AI绘画开启公测11月10日,2022全球元宇宙大会“数字人技术与应用场景专场论坛”举办,元宇宙创作者经济A股上市公 2025-07-13 07:13:06 737
通义千问登顶Hugging Face榜首,国产开源大模型赶超Llama2【雷峰网(公众号:雷峰网)消息】上周五,全球最大的开源大模型社区Hugging Face公布了最新的 2025-07-13 07:13:06 79
通义千问登顶Hugging Face榜首,国产开源大模型赶超Llama2【雷峰网(公众号:雷峰网)消息】上周五,全球最大的开源大模型社区Hugging Face公布了最新的 2025-07-13 07:13:06 72939
Gair 大咖说:AI 的兴起是否意味着 Web3 的衰落?AI呼啸而过,站在路边的Web3随风飞扬。AI的兴起是否会带来Web3的衰落?2023,ChatGP 2025-07-13 07:13:06 5
Pieter Abbeel 新工作“大世界模型”:轻松玩转1小时长视频,一对一QA视频内容细节作者:赖文昕编辑:陈彩娴自3天前Sora发布以来,由图灵奖得主、Meta首席科学家Yann LeCu 2025-07-13 07:13:06 272
开源启智,筑梦未来!第四届OpenI/O启智开发者大会开幕2023年2月24日,第四届OpenI/O启智开发者大会在深圳顺利开幕。本次活动由鹏城实验室、新一代 2025-07-13 07:13:06 65263
百川智能发布Baichuan2—Turbo系列API,开启企业定制化新生态【雷峰网(公众号:雷峰网)消息】12月19日,百川智能宣布开放基于搜索增强的Baichuan2-Tu 2025-07-13 07:13:06 67453
首场“解数Talk” 直播来了——大模型语料数据联盟开源数据集解读 一、解数Talk 介绍为帮助广大开发者更好地了解大模型语料数据联盟发布的AI大模型语料数据,沟通 2025-07-13 07:13:06 9
百川智能发布Baichuan2—Turbo系列API,开启企业定制化新生态【雷峰网(公众号:雷峰网)消息】12月19日,百川智能宣布开放基于搜索增强的Baichuan2-Tu 2025-07-13 07:13:06 3
专访面壁曾国洋:踩过 1000 次大模型的坑后 ,造一个性能小钢炮2月1日,刚成立一年的面壁智能发布了两个在海内外大模型领域「炸裂级」的存在——面壁 MiniCPM 2025-07-13 07:13:06 617
阿里与上交大提出 LLM 长文本计算新解法:可处理文本长达 1900k 字节、效率提升 2.4 倍编译 | 郭 思编辑丨陈彩娴在实际应用大模型的过程中,尤其是处理长文本的上下文信息时,如何高效灵活地 2025-07-13 07:13:06 92