被低估的面壁:打造出不输 OpenAI 的 Scaling Law 曲线大约 1 个月前,马斯克所创办的 xAI 团队宣布开源 Grok-1——一个参数量为 3140 亿的 2025-07-11 12:13:27 46
万兴科技正式布局AIGC赛道 首款AIGC产品万兴AI绘画开启公测11月10日,2022全球元宇宙大会“数字人技术与应用场景专场论坛”举办,元宇宙创作者经济A股上市公 2025-07-11 12:13:27 59
周伯文:下一代大模型 OS,工具和语言缺一不可丨GAIR 2023作者丨孙溥茜编辑丨陈彩娴编者按:2023 年 8 月14日,第七届 GAIR 全球人工智能与机器人大 2025-07-11 12:13:27 88
被低估的面壁:打造出不输 OpenAI 的 Scaling Law 曲线大约 1 个月前,马斯克所创办的 xAI 团队宣布开源 Grok-1——一个参数量为 3140 亿的 2025-07-11 12:13:27 7885
专访面壁曾国洋:踩过 1000 次大模型的坑后 ,造一个性能小钢炮2月1日,刚成立一年的面壁智能发布了两个在海内外大模型领域「炸裂级」的存在——面壁 MiniCPM 2025-07-11 12:13:27 5472
通义千问登顶Hugging Face榜首,国产开源大模型赶超Llama2【雷峰网(公众号:雷峰网)消息】上周五,全球最大的开源大模型社区Hugging Face公布了最新的 2025-07-11 12:13:27 357
AI Infra 往事之异构计算篇:吴韧与他的学生们2013年9月底,吴韧受百度邀请,以杰出科学家的身份加入百度深度学习研究院IDL),此时正值他五十知 2025-07-11 12:13:27 24174
Pieter Abbeel 新工作“大世界模型”:轻松玩转1小时长视频,一对一QA视频内容细节作者:赖文昕编辑:陈彩娴自3天前Sora发布以来,由图灵奖得主、Meta首席科学家Yann LeCu 2025-07-11 12:13:27 4655
港科大褚晓文:医疗场景下的 AutoML ,模型参数量更小、分类准确率更高探索 AI 和医学结合更多的可能性,是人工智能发展的一个重要命题。AutoML 作为近年来备受瞩目的 2025-07-11 12:13:27 43
百川智能发布Baichuan2—Turbo系列API,开启企业定制化新生态【雷峰网(公众号:雷峰网)消息】12月19日,百川智能宣布开放基于搜索增强的Baichuan2-Tu 2025-07-11 12:13:27 11
万兴科技正式布局AIGC赛道 首款AIGC产品万兴AI绘画开启公测11月10日,2022全球元宇宙大会“数字人技术与应用场景专场论坛”举办,元宇宙创作者经济A股上市公 2025-07-11 12:13:27 7249
2023 IDEA大会开幕 共探AI新篇章下的技术创新与创业11月22日,AI与数字经济领域一年一度的科创盛会,2023IDEA大会在深圳举行。IDEA研究院创 2025-07-11 12:13:27 49
蓝振忠也发「英雄帖」,中国版 ChatGPT 明星公司寻找 CEO「打造中国OpenAI」,「西湖心辰」这家创立时间不到两年的小公司怎么敢夸下海口?相比于国内的其他创 2025-07-11 12:13:27 54
Lydia 动作大模型亮相,虚拟动点助力“利亚德集团2024年生态合作伙伴大会”随着「百模大战」进入白热化阶段,通用大模型的优势和弊端都已渐渐显露。与此同时,能应用在特定行业的垂直 2025-07-11 12:13:27 7612
2024年IEEE Fellow名单揭晓:「视觉智能」领域十余位华人学者入选!近日,国际电气与电子工程师协会IEEE)公布了2024年新晋Fellow名单。本次共从被提名的949 2025-07-11 12:13:27 757
对话加拿大工程院于非院士:寻找 AI 领域的「香农定理」当科学家把一些菟丝子移植到几株营养状态不同的山楂树上时,那些营养状况更好的山楂树会更容易获得菟丝子的 2025-07-11 12:13:27 9952
零一万物 API 上线,用户反馈多模态中文能力超过 GPT【雷峰网(公众号:雷峰网)】近日,大模型初创公司零一万物发布了Yi 大模型 API 开放平台,为开发 2025-07-11 12:13:27 7