南方电网发布首个「电力大模型」,百度智能云助力「智能电网」9月26日,南方电网人工智能公司正式发布了电力行业人工智能创新平台及自主可控电力大模型。据悉,电力行 2025-07-12 00:54:24 9
《新说唱2025》魔王对抗赛:新老对决高潮迭起,多元说唱风格碰撞来源标题:《新说唱2025》魔王对抗赛:新老对决高潮迭起,多元说唱风格碰撞7月5日,由爱奇艺出品,统 2025-07-12 00:54:24 122
百度Create AI开发者大会:李彦宏发布两大新模型、多款热门AI应用,帮助开发者全面拥抱MCP4月25日,Create2025百度AI开发者大会在武汉隆重举办。百度创始人李彦宏发表了题为《模型的 2025-07-12 00:54:24 7
2024年IEEE Fellow名单揭晓:「视觉智能」领域十余位华人学者入选!近日,国际电气与电子工程师协会IEEE)公布了2024年新晋Fellow名单。本次共从被提名的949 2025-07-12 00:54:24 64
“歌游内蒙古”听乌兰图雅《摘朵马兰你就走吧》围着篝火 唱着想念来源标题:“歌游内蒙古”听乌兰图雅《摘朵马兰你就走吧》围着篝火 唱着想念近日,著名歌手、音乐创作人乌 2025-07-12 00:54:24 63377
从“棉田”到“烟火人间”:一场土地和生命的共生叙事,影展佳片《地上的云朵》定档5月7日来源标题:从“棉田”到“烟火人间”:一场土地和生命的共生叙事,影展佳片《地上的云朵》定档5月7日近日 2025-07-12 00:54:24 8369
首场“解数Talk” 直播来了——大模型语料数据联盟开源数据集解读 一、解数Talk 介绍为帮助广大开发者更好地了解大模型语料数据联盟发布的AI大模型语料数据,沟通 2025-07-12 00:54:24 9
Anthropic AI 最新研究成果发布:揭示大模型中的注意力回路语言模型怎么“知道”乔丹是篮球运动员的?近日,Anthropic通过构建归因图呈现了语言模型处理这一 2025-07-12 00:54:24 23
万字实录:VLA 范式,具身智能的曙光与迷雾丨GAIR Live整理丨赖文昕编辑丨陈彩娴VLA视觉-语言-动作模型)作为具身智能领域的关键新范式,能有效整合视觉信息 2025-07-12 00:54:24 32452
爱奇艺在印尼开站 携手Telkomsel深化当地市场布局来源标题:爱奇艺在印尼开站 携手Telkomsel深化当地市场布局6月30日,爱奇艺在印尼首都雅加 2025-07-12 00:54:24 6841
破解创作密码,解码市场趋势,这场研讨共探精品创作新路径来源标题:破解创作密码,解码市场趋势,这场研讨共探精品创作新路径近年来,北京网络剧创作成果丰硕。在& 2025-07-12 00:54:24 16123
《七月的一天》正式开机 沈月陈昊森携手勇闯漫画世界来源标题:《七月的一天》正式开机 沈月陈昊森携手勇闯漫画世界 7月4日,由华策影视北京)有限公司出品 2025-07-12 00:54:24 11921
演员孙帅东为电影《天宝》倾力付出 首映礼获刘劲唐国强高度赞誉来源标题:演员孙帅东为电影《天宝》倾力付出 首映礼获刘劲唐国强高度赞誉2025年7月1日,由著名表演 2025-07-12 00:54:24 654
2023 IDEA大会开幕 共探AI新篇章下的技术创新与创业11月22日,AI与数字经济领域一年一度的科创盛会,2023IDEA大会在深圳举行。IDEA研究院创 2025-07-12 00:54:24 6836
北大卢宗青:现阶段世界模型和 VLA 都不触及本质|具身先锋十人谈作为一名具身大脑的创业者,卢宗青有着金光闪闪的履历:他是紧随DeepMind之后,中国新生代的强化学 2025-07-12 00:54:24 23
国家统计局:6月CPI同比上涨0.1%,由降转涨,核心CPI继续回升国家统计局城市司首席统计师董莉娟解读2025年6月份CPI和PPI信息。6月份,扩内需、促消费政策持 2025-07-12 00:54:24 24229
万人合唱“站在庄浪望北京”乌兰图雅庄浪演唱会上演了一场最美的雨中双向奔赴来源标题:乌兰图雅庄浪演唱会上演了一场最美的雨中双向奔赴大美庄浪,燃情之夜!7月4日晚,在观众的期待 2025-07-12 00:54:24 98166
独臂警察VS五人劫匪团!电影《插翅难逃》定档7月5日来源标题:独臂警察VS五人劫匪团!电影《插翅难逃》定档7月5日《插翅难逃》是西安华创文化传媒有限公司 2025-07-12 00:54:24 2298