首场“解数Talk” 直播来了——大模型语料数据联盟开源数据集解读 一、解数Talk 介绍为帮助广大开发者更好地了解大模型语料数据联盟发布的AI大模型语料数据,沟通 2025-07-12 00:56:58 8
南方电网发布首个「电力大模型」,百度智能云助力「智能电网」9月26日,南方电网人工智能公司正式发布了电力行业人工智能创新平台及自主可控电力大模型。据悉,电力行 2025-07-12 00:56:58 3
通义千问登顶Hugging Face榜首,国产开源大模型赶超Llama2【雷峰网(公众号:雷峰网)消息】上周五,全球最大的开源大模型社区Hugging Face公布了最新的 2025-07-12 00:56:58 1386
为每个用户提供专属定制服务,OPPO 安第斯大模型的新卷法作者丨郭 思编辑丨陈彩娴ChatGPT热潮引发的百模大战,在持续了大半年之后,模型的参数已经卷到极限 2025-07-12 00:56:58 3
2024年IEEE Fellow名单揭晓:「视觉智能」领域十余位华人学者入选!近日,国际电气与电子工程师协会IEEE)公布了2024年新晋Fellow名单。本次共从被提名的949 2025-07-12 00:56:58 27639
首场“解数Talk” 直播来了——大模型语料数据联盟开源数据集解读 一、解数Talk 介绍为帮助广大开发者更好地了解大模型语料数据联盟发布的AI大模型语料数据,沟通 2025-07-12 00:56:58 9
南方电网发布首个「电力大模型」,百度智能云助力「智能电网」9月26日,南方电网人工智能公司正式发布了电力行业人工智能创新平台及自主可控电力大模型。据悉,电力行 2025-07-12 00:56:58 51
独家|杨红霞创业入局“端侧模型”,投后估值 1.5 亿美元近日,关于字节跳动大语言模型研发技术专家杨红霞离职创业的事情,坊间传得沸沸扬扬。雷峰网独家获悉,杨红 2025-07-12 00:56:58 3866
超 50 位两院院士、200 位青年科学家!2023「青年科学家 50² 论坛」深圳举办9月24日,由南方科技大学、腾讯公司共同主办的第三届“青年科学家50²论坛”在深圳开幕。韩启德、窦贤 2025-07-12 00:56:58 7
百川智能首款 AI 应用主打懂搜索,但王小川不做搜索 2.0「雷峰网」二十多年前,搜索引擎的发明极大地方便了人们获取信息,很快搜索引擎便成为互联网时代第一流量入 2025-07-12 00:56:58 8272
李彦宏在百度世界2023:我们即将进入一个AI原生的时代“大模型带来的智能涌现,这是我们开发AI原生应用的基础。”10月17日,李彦宏在百度世界2023上表 2025-07-12 00:56:58 5675
浪潮信息彭震:AI+是目标也是机会,要推动AI成为百行千业的生产力去年以来,ChatGPT引爆了新一轮的AI浪潮,随后国内大模型进入“百模大战”的热闹中。如今,一年多 2025-07-12 00:56:58 189
Gair 大咖说:AI 的兴起是否意味着 Web3 的衰落?AI呼啸而过,站在路边的Web3随风飞扬。AI的兴起是否会带来Web3的衰落?2023,ChatGP 2025-07-12 00:56:58 3916
聚焦AI科技与医疗的跨学科融合,CAIR香港人工智能与机器人医疗论坛开幕2024年3月28日至29日,“CAIR香港人工智能与机器人医疗论坛”在香港科学园举行。论坛由中国科 2025-07-12 00:56:58 79
港科大褚晓文:医疗场景下的 AutoML ,模型参数量更小、分类准确率更高探索 AI 和医学结合更多的可能性,是人工智能发展的一个重要命题。AutoML 作为近年来备受瞩目的 2025-07-12 00:56:58 93
DALL·E 3 推理能力炸裂提升,OpenAI 抢跑「ChatGPT 原生」时隔一年半,OpenAI 直接玩了个大的,把文生图和 ChatGPT 做了结合,带着最新版本 DAL 2025-07-12 00:56:58 5134
对话加拿大工程院于非院士:寻找 AI 领域的「香农定理」当科学家把一些菟丝子移植到几株营养状态不同的山楂树上时,那些营养状况更好的山楂树会更容易获得菟丝子的 2025-07-12 00:56:58 6846
浪潮信息彭震:AI+是目标也是机会,要推动AI成为百行千业的生产力去年以来,ChatGPT引爆了新一轮的AI浪潮,随后国内大模型进入“百模大战”的热闹中。如今,一年多 2025-07-12 00:56:58 385